※超低温用セミ・リジッド・ケーブルは熱伝導率が小さい金属材料や、超低温下で使用される事が多い金属材料を外部導体や中心導体に使用しております。
※熱伝導率が小さな金属材料は、超低温環境下において、外部からの熱の流入を出来るだけ小さくすることが可能です。
※使用用途に合わせ、外部導体や中心導体にご希望の材料を組み合わせたカスタムケーブルについてもお気軽にご相談ください。
CN:キュプロニッケル SS:ステンレス(SUS304) Nb:ニオブ NbTi:ニオブチタン B:ベリリウム銅 BS:真鍮
ケーブル名 | ケーブル 外径 φ[mm] |
中心導体材質 | 外部導体材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | SS | Nb | NbTi | B | BS | CN | SS | Nb | NbTi | B | BS | ||
SC-033/50-SS-SS | 0.33 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-033/50-CN-CN | 0.33 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-033/50-NbTi-CN | 0.33 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-033/50-SSS-SS | 0.33 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-040/50-CN-CN | 0.40 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-CN-CN | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-B-B | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-SB-B | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-NbTi-NbTi | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-BS-BS | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-SCN-CN | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-SS-SS | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-086/50-SSS-SS | 0.86 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-119/50-SB-B | 1.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-119/50-NbTi-NbTi | 1.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-119/50-SS-SS | 1.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-119/50-SSS-SS | 1.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-119/50-CN-CN | 1.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-119/50-SCN-CN | 1.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-119/50-B-B | 1.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-160/50-CN-CN | 1.60 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-160/50-SCN-CN | 1.60 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-160/50-NbTi-NbTi | 1.60 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-219/50-NbTi-NbTi | 2.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-219/50-CN-CN | 2.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-219/50-SCN-CN | 2.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-219/50-SS-SS | 2.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-219/50-SB-B | 2.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-219/50-B-B | 2.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-219/50-SSS-SS | 2.19 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-358/50-CN-CN | 3.58 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-358/50-SCN-CN | 3.58 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-358/50-SCN-CN | 3.58 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-358/50-SS-SS | 3.58 | ◯ | ◯ | ||||||||||
SC-358/50-SSS-SS | 3.58 | ◯ | ◯ |
材料名 | 密度 [g/cm3] |
体積固有抵抗(20℃) [μΩ-cm] |
熱伝導率 [Cal/cm2/cm/sec/℃] |
---|---|---|---|
ステンレス(SUS304) | 7.90 | 72.0 | 0.036 |
キュプロニッケル | 8.94 | 37.5 | 0.070 |
ニオブ | 8.57 | 14.6 | 0.130 |
無酸素銅 | 8.94 | 1.7 | 0.934 |
銀 | 10.49 | 1.642 | 1.000 |